PP:石化调涨 顺势高报
2018/9/30 0:00:00 来源:中塑在线 关键词:聚风塑料网
今日,中国塑料城PP市场报价普遍走高,幅度在50-200元/吨不等。部分石化、各大区调涨出厂报价,对市场的成本支撑力度增强,加之PP期货高位运作,进一步提振市场心态,大多贸易商顺势高报出货;下游根据生产情况随用随拿,成交阻力依然较为明显。最新国产拉丝/注塑料6500-7400元/吨,国产共聚料7400-9100元/吨,进口共聚料8300-10800元/吨,单丝粉料6400元/吨。
石化动态:
1、厂家调价:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中油西北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 6300 | 100 | 挂牌 |
低融共聚EPS30R | 7500 | 100 | 挂牌 | ||
低融共聚K8003 | 7600 | 100 | 挂牌 | ||
共聚K9928H | 7900 | 100 | 挂牌 | ||
兰州石化 | 拉丝T30S | 6350 | 100 | 挂牌 | |
宁夏石化 | 拉丝T30S | 6300 | 100 | 挂牌 | |
中油华南 | 大连有机 | 拉丝T30S | 6650 | 100 | 挂牌 |
纤维Z69S-1、H39S-2 | 6900 | 100 | 挂牌 | ||
大庆炼化 | 注塑料HP500N | 6700 | 100 | 挂牌 | |
注塑HP500P | 6850 | 100 | 挂牌 | ||
大庆石化 | 拉丝T30S | 6650 | 100 | 挂牌 | |
注塑V30G | 6800 | 100 | 挂牌 | ||
独山子石化 | 拉丝S1003 | 6650 | 100 | 挂牌 | |
共聚K8003 | 7700 | 100 | 挂牌 | ||
抚顺石化 | 拉丝L5E89 | 6650 | 100 | 挂牌 | |
兰州石化 | 餐盒专用H9018 | 7250 | 50 | 挂牌 | |
钦州石化 | 拉丝L5E89 | 6650 | 100 | 挂牌 | |
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 6600 | 100 | 挂牌 | |
中油华东 | 大连有机 | 拉丝T30S | 6450 | 50 | 定价 |
大庆炼化 | 拉丝T30S | 6450 | 50 | 定价 | |
注塑HP500P、V30G | 6500 | 100 | 定价 | ||
大庆石化 | BOPP T38F | 6450 | 150 | 定价 | |
独山子石化 | 拉丝S1003 | 6450 | 50 | 定价 | |
低融共聚EPS30R | 7450 | 100 | 定价 | ||
低融共聚K8003 | 7650 | 100 | 定价 | ||
高熔共聚9928H | 7800 | 100 | 定价 | ||
抚顺石化 | 拉丝L5E89 | 6400 | 50 | 定价 | |
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 6400 | 50 | 定价 | |
中油华北 | 大连有机 | 纤维Z69S-1 | 6550 | 50 | 挂牌 |
纤维H39S-2 | 6600 | 50 | 挂牌 | ||
大庆炼化 | CPP RP210M | 6550 | 50 | 挂牌 | |
注塑HP500P、V30G | 6600 | 100 | 挂牌 | ||
管材PPB4228 | 8500 | 200 | 挂牌 | ||
管材PA14D | 9500 | 200 | 挂牌 | ||
大庆石化 | 拉丝T30S | 6550 | 100 | 挂牌 | |
BOPP T38F | 6550 | 50 | 挂牌 | ||
镀铝膜专用料CP35F | 6600 | 50 | 挂牌 | ||
独山子石化 | 拉丝S1003 | 6450 | 100 | 挂牌 | |
共聚EPS30R、K8003 | 7550 | 50 | 挂牌 | ||
冷水管材ZK0640P | 8400 | 200 | 挂牌 | ||
PPR管材T4401 | 9000 | 200 | 挂牌 | ||
抚顺石化 | 注塑V30G | 6600 | 100 | 挂牌 | |
低熔共聚C703 | 7300 | 50 | 挂牌 | ||
低熔共聚C703L | 7500 | 50 | 挂牌 | ||
华北石化 | 拉丝T30S | 6400 | 100 | 挂牌 | |
CPP HB01MF | 6650 | 50 | 挂牌 | ||
兰州石化 | BOPP T28FE | 6550 | 50 | 挂牌 | |
纤维S900 | 6600 | 50 | 挂牌 | ||
中油东北 | 大连有机 | BOPP T36F、纤维Z69S-1 | 6350 | 50 | 定价 |
纤维H39S-2 | 6500 | 50 | 定价 | ||
拉丝T30S | 6700 | 400 | 定价 | ||
大庆炼化 | 拉丝T30S | 6350 | 50 | 定价 | |
纤维HP565S | 6400 | 50 | 定价 | ||
大庆石化 | 拉丝T30S、BOPP T38F | 6350 | 50 | 定价 | |
抚顺石化 | 拉丝T30S、L5E89、纤维Z30S | 6350 | 50 | 定价 | |
BOPP T28FE、L5D98 | 6350 | 50 | 定价 | ||
纤维L5D49 | 6400 | 50 | 定价 | ||
中石化华南 | 北海炼厂 | 注塑V30G | 6600 | 50 | 定价 |
拉丝T30S | 6650 | 150 | 定价 | ||
纤维Z30S | 6650 | 50 | 定价 | ||
福建联合 | 外方牌号HPPSS | 6450 | 200 | 定价 | |
拉丝1080K | 6550 | 100 | 定价 | ||
膜料1104K | 6600 | 100 | 定价 | ||
拉丝T30S、注塑1100N | 6650 | 100 | 定价 | ||
广州石化 | 拉丝F401 | 6750 | 100 | 定价 | |
纤维CS820、S900、S800 | 6900 | 100 | 定价 | ||
管材PPB1801 | 8300 | 100 | 定价 | ||
管材PPR-4220 | 8800 | 100 | 定价 | ||
海南炼厂 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6550 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 6650 | 100 | 定价 | ||
膜料PPH-03G、纤维Z30S | 6700 | 100 | 定价 | ||
茂名石化 | 拉丝S1003 | 6550 | 100 | 定价 | |
BOPP PPR-FT03-S | 6600 | 100 | 定价 | ||
拉丝PPH-T03(T30S) | 6700 | 100 | 定价 | ||
BOPP F300M | 6800 | 100 | 定价 | ||
纤维N-Z30S | 6850 | 100 | 定价 | ||
低融共聚EPT30R | 7800 | 100 | 定价 | ||
低融共聚EPC30R-H | 8150 | 150 | 定价 | ||
湛江东兴 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 6600 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 6650 | 100 | 定价 | ||
其他 | 大连西太 | 拉丝T30S、纤维Z30S | 6400 | 50 | 定价 |
宁波富德 | 拉丝T30S | 6400 | 150 | 定价 | |
中化泉州 | 拉丝L5E89 | 6600 | 100 | 定价 | |
膜料L5D98 | 6630 | 130 | 定价 |
2、装置报道:镇海炼化PP老装置产V30G,计划明日转产Z30S,新装置产M30RH。联泓集团PP装置转产拉丝PPH-T30。燕山石化PP装置一聚产K4912,二聚产PPR4220,三聚昨天转产PPR4400。中沙天津PP装置产EP548RQ,计划转产EP200K。台塑宁波PP装置目前开工正常,小线17万吨转产1120,大线28万吨转产3204。锦西石化PP装置于2014年3月29日开始长期停车中,厂家计划4月份开车。洛阳石化PP老装置长期停车中,新装置产PPH-Y35。大连有机PP新装置产T36F,老装置产H39S-2,另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划。抚顺石化PP老装置产Z30S,预计8日转产HPP1850,新装置产L5D98。广州石化PP老装置一线产CJS700,二线产CJS700,新装置尚未投产。上海石化PP装置一聚转产F800EPS,二聚产M250E,三聚产M2600R。中化泉州PP装置转产L5D98。
上游信息:
1、国际油价:周二纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油4月期货结算价每桶34.40美元,比前一交易日上涨0.65美元,交易区间32.37-34.76美元;伦敦洲际交易所布伦特原油5月期货结算价每桶36.81美元,比前一交易日上涨0.24美元,交易区间35.95-37.25美元。
2、丙烯单体:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 649-651 | +5 |
FOB韩国(美元/吨) | 609-611 | +5 | |
FD美国湾(美元/吨) | 391-402 | +11 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 513-517 | 0 | |
CIF西北欧(欧元/吨) | 508-512 | 0 |
3、外盘报价:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
均聚物 | FOB中东(美元/吨) | 844-846 | 0 |
CFR远东(美元/吨) | 859-861 | 0 | |
FAS休斯顿(美元/吨) | 1312-1334 | +22 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 973-977 | 0 |
后市分析:国际原油回暖、石化出厂价调涨,支撑PP现货市场心态好转,多数贸易商纷纷高报出货,但需求阻力依然存在,尤其是随着价格的走高,下游工厂抵触情绪趋强。预计,若无需求面的有力配合,近期PP市场上涨空间有限。