PP日评:继续探高 高价抵触
2016/3/21 0:00:00 来源:</span> <span class="sp3" style="display: none;">浏 关键词:聚风塑料网
今日,中国塑料城PP市场行情继续探高,不过下游表现并不积极,工厂对高价接受能力有限,实盘成交仍刚需为主。最新国产拉丝/注塑料7300-7900元/吨,国产共聚料8000-8700元/吨,进口共聚料8800-11100元/吨,单丝粉料7000元/吨。
石化动态:
1、厂家调价:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中油西南 | 大庆炼化 | 注塑V30G | 7200 | 200 | 挂牌 |
纤维HP565S | 7450 | 200 | 挂牌 | ||
独山子石化 | 拉丝S1003 | 7000 | 200 | 挂牌 | |
低融共聚EPS30R、K8003 | 8150 | 100 | 挂牌 | ||
兰州石化 | 拉丝T30S | 7000 | 200 | 挂牌 | |
膜料T38F | 7250 | 200 | 挂牌 | ||
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7000 | 200 | 挂牌 | |
BOPP L5D98 | 7250 | 200 | 挂牌 | ||
中油西北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7000 | 100 | 挂牌 |
低融共聚EPS30R | 8100 | 200 | 定价 | ||
低融共聚K8003 | 8200 | 200 | 定价 | ||
共聚K9928H | 8400 | 200 | 定价 | ||
兰州石化 | 拉丝T30S | 7050 | 100 | 挂牌 | |
薄壁注塑H9018 | 7900 | 100 | 定价 | ||
宁夏石化 | 拉丝T30S | 7000 | 100 | 挂牌 | |
中油华南 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7400 | 100 | 挂牌 |
纤维Z69S-1、H39S-2 | 7550 | 100 | 挂牌 | ||
大庆炼化 | 注塑HP500P | 7550 | 150 | 挂牌 | |
大庆石化 | 拉丝T30S | 7400 | 100 | 挂牌 | |
注塑V30G | 7450 | 100 | 挂牌 | ||
抚顺石化 | 纤维Z30S | 7550 | 100 | 挂牌 | |
兰州石化 | 餐盒专用H9018 | 7950 | 100 | 挂牌 | |
钦州石化 | 拉丝L5E89 | 7400 | 100 | 挂牌 | |
纤维LHF40P | 7550 | 100 | 挂牌 | ||
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7350 | 100 | 挂牌 | |
中油华东 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7200 | 50 | 挂牌 |
大庆炼化 | 拉丝T30S | 7200 | 50 | 挂牌 | |
注塑HP500P、V30G | 7300 | 50 | 挂牌 | ||
纤维Z30S | 7400 | 50 | 挂牌 | ||
独山子石化 | 拉丝S1003 | 7200 | 50 | 挂牌 | |
抚顺石化 | 拉丝L5E89 | 7150 | 50 | 挂牌 | |
纤维Z30S | 7400 | 50 | 挂牌 | ||
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7150 | 50 | 挂牌 | |
中油华北 | 大连有机 | 纤维Z69S-1 | 7300 | 50 | 挂牌 |
纤维H39S-2 | 7350 | 100 | 挂牌 | ||
大庆炼化 | 注塑HP500P、V30G | 7250 | 100 | 挂牌 | |
管材PPB4228 | 9300 | 200 | 挂牌 | ||
管材PA14D | 10100 | 100 | 挂牌 | ||
大庆石化 | 拉丝T30S | 7200 | 50 | 挂牌 | |
独山子石化 | 拉丝S1003 | 7100 | 50 | 挂牌 | |
共聚EPS30R、K8003 | 8200 | 100 | 挂牌 | ||
冷水管材ZK0640P | 9200 | 200 | 挂牌 | ||
PPR管材T4401 | 10000 | 100 | 挂牌 | ||
抚顺石化 | 注塑V30G | 7250 | 100 | 挂牌 | |
低熔共聚C703 | 7950 | 100 | 挂牌 | ||
低熔共聚C703L | 8150 | 100 | 挂牌 | ||
兰州石化 | 纤维S900 | 7350 | 100 | 挂牌 | |
中石化华南 | 北海炼厂 | 拉丝T30S | 7300 | 200 | 定价 |
注塑V30G | 7400 | 300 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7450 | 300 | 定价 | ||
福建联合 | 外方牌号HPPSS | 7250 | 150 | 定价 | |
拉丝1080K | 7400 | 150 | 定价 | ||
拉丝T30S | 7450 | 100 | 定价 | ||
注塑1100N | 7600 | 500 | 定价 | ||
广州石化 | 拉丝F401 | 7450 | 150 | 定价 | |
注塑CJS700 | 7600 | 300 | 定价 | ||
纤维CS820、S900、S800、S960 | 7600 | 150 | 定价 | ||
注塑S980 | 7850 | 200 | 定价 | ||
高融共聚J842 | 8400 | 100 | 定价 | ||
管材PPB1801 | 9000 | 400 | 定价 | ||
管材PPR-4220 | 9400 | 100 | 定价 | ||
海南炼厂 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7300 | 150 | 定价 | |
注塑V30G | 7400 | 300 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7450 | 300 | 定价 | ||
茂名石化 | 拉丝S1003 | 7300 | 200 | 定价 | |
拉丝PPH-T03(T30S) | 7400 | 150 | 定价 | ||
膜料CP800M | 7800 | 100 | 定价 | ||
共聚K8003 | 8250 | 250 | 定价 | ||
高融共聚K7726H | 8400 | 200 | 定价 | ||
低融共聚EPT30R | 8600 | 300 | 定价 | ||
透明HT9025NX | 8800 | 200 | 定价 | ||
低融共聚EPS30R | 9500 | 1400 | 定价 | ||
低融共聚EPC30R-H | 10200 | 1400 | 定价 | ||
湛江东兴 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7300 | 150 | 定价 | |
注塑V30G | 7400 | 300 | 定价 | ||
其他 | 大连西太 | 拉丝T30S、纤维Z30S | 7050 | 100 | 定价 |
2、装置报道:四川(彭州)石化PP装置转产L5E89。青岛大炼油PP装置周末转产V30G,计划明日转产PPH-T03。大连有机PP新装置产T36F;老装置产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划。茂名石化PP一号装置按计划停产检修,预计4月22日开车;二号装置转产PPR-MT02-S;三号装置产K8003。兰州石化PP新装置产T28FE;老装置长期停车中。镇海炼化PP老装置产PPH-F03D;新装置产PPH-T03,计划转产M02。大庆炼化PP老装置产PA14D,计划转产EP300M,新装置产HP500P。燕山石化PP装置一聚上周六(19日)转产F5606,二聚产PPR4220,三聚上周五(18日)转产K9026。扬子石化PP装置一聚A线转产R503,B线产F401;二聚转产1210H。天津联合PP装置产6012,计划明日转产EPS30R。齐鲁石化PP装置前期产EPS30R,计划今日转产热水管料QPR01。上海石化PP装置一聚于19日转产FC801,二聚产F800E;三聚已于20日转产M800E。中沙天津PP装置产EP548RQ,计划转产EP5010C。九江石化PP装置转产T36F。神华包头PP装置产L5E89,厂家计划4-5月份停车大修,具体时间待定。海南炼化PP装置转产Z30S。钦州石化PP装置转产L5E89。广州石化PP老装置一线产J641;二线产CS820,新装置尚未投产。锦西石化PP装置于2014年3月29日开始长期停车中,厂家计划4月份开车。独山子石化PP老装置一线产EPS30R,老二线停车;新装置一线停车,新二线停车。福建联合PP装置老线产T30S,但运行负荷降低;新装置因上游乙烯裂解压缩机故障,一线、二线15日起全线停车中,预计停车9天左右,开车时间推迟到23日。蒲城清洁能源PP装置因故障停车。
上游信息:
1、国际油价:周五纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油4月期货结算价每桶39.44美元,比前一交易日下跌0.76美元,交易区间39.15-41.20美元;伦敦洲际交易所布伦特原油5月期货结算价每桶41.20美元,比前一交易日下跌0.34美元,交易区间41.07-42.54美元。
2、丙烯单体:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 709-711 | 0 |
FOB韩国(美元/吨) | 654-656 | 0 | |
FD美国湾(美元/吨) | 441-452 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 573-577 | +27 | |
CIF西北欧(欧元/吨) | 567-571 | +27 |
3、外盘报价:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
均聚物 | FOB中东(美元/吨) | 949-951 | +25 |
CFR远东(美元/吨) | 964-966 | +25 | |
FAS休斯顿(美元/吨) | 1301-1323 | -33 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 998-1002 | 0 |
后市分析:PP期货低开高走提振信心,加之部分石化继续调涨,不断加大成本支撑力度,贸易商积极跟进走货为主。不过需求面阻力仍不容小视,预计,若成交未能有效跟进,后市续涨难度将加大。