PP日评:涨多跌少 交投平淡
2016/4/6 0:00:00 来源:</span> <span class="sp3" style="display: none;">浏 关键词:聚风塑料网
早间,中国塑料城PP市场行情局部整理,涨多跌少。原油、PP期货走势震荡,对业者心态指引一般,贸易商维持随行出货,而下游继续刚需采购,交投变化不大。最新国产拉丝/注塑料7500-8300元/吨,国产共聚料8450-11500元/吨,进口共聚料9200-11100元/吨,单丝粉料7150元/吨。
石化动态:
1、厂家调价:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中油西北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 7300 | 50 | 挂牌 |
兰州石化 | 拉丝T30S | 7350 | 50 | 挂牌 | |
宁夏石化 | 拉丝T30S | 7300 | 50 | 挂牌 | |
中油华南 | 大连有机 | 纤维Z69S-1 | 7950 | 100 | 挂牌 |
纤维H39S-2 | 8000 | 150 | 挂牌 | ||
钦州石化 | 纤维LHF40P | 7950 | 100 | 挂牌 | |
中油华东 | 大庆炼化 | 纤维Z30S | 7900 | 100 | 定价 |
抚顺石化 | 纤维Z30S | 7900 | 100 | 定价 | |
中油华北 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7450 | 50 | 挂牌 |
大庆炼化 | 拉丝T30S | 7450 | 50 | 挂牌 | |
大庆石化 | 拉丝T30S | 7550 | 50 | 挂牌 | |
独山子石化 | 拉丝S1003 | 7450 | 50 | 挂牌 | |
华北石化 | 拉丝T30S | 7350 | 50 | 挂牌 | |
中油东北 | 大庆炼化 | 管材4228 | 10100 | 100 | 定价 |
管材PA14D | 10900 | 100 | 定价 | ||
中石化华中 | 湖南长盛 | BOPP PPH-F03G | 7350 | 100 | 定价 |
拉丝PPH-T03(T30S) | 7450 | 100 | 定价 | ||
荆门石化 | BOPP PPH-F03D | 7300 | 100 | 定价 | |
拉丝PPH-T03(T30S)、注塑V30G | 7450 | 100 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7600 | 100 | 定价 | ||
洛阳石化 | BOPP F03D | 7300 | 100 | 定价 | |
拉丝T30S | 7450 | 100 | 定价 | ||
纤维Y35 | 7600 | 100 | 定价 | ||
纤维PPH-Y26 | 7700 | 100 | 定价 | ||
武汉石化 | BOPP PPH-F03D | 7350 | 100 | 定价 | |
拉丝PPH-T03(T30S) | 7450 | 100 | 定价 | ||
中韩石化 | 高熔共聚K7227H | 9000 | 100 | 定价 | |
中原乙烯 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7450 | 100 | 定价 | |
纤维PPH-Y25 | 7550 | 100 | 定价 | ||
中石化华南 | 北海炼厂 | 拉丝T30S | 7700 | 100 | 定价 |
注塑V30G | 7750 | 50 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7800 | 100 | 定价 | ||
福建联合 | 外方牌号HPPSS | 7550 | 50 | 定价 | |
拉丝1080K | 7700 | 50 | 定价 | ||
拉丝T30S | 7750 | 50 | 定价 | ||
注塑1100N | 7950 | 50 | 定价 | ||
广州石化 | 拉丝F401 | 7850 | 100 | 定价 | |
注塑CJS700 | 7950 | 50 | 定价 | ||
纤维S900、S960 | 7950 | 100 | 定价 | ||
管材PPB1801 | 9800 | 500 | 定价 | ||
管材PPR-4220 | 10000 | 400 | 定价 | ||
海南炼厂 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7700 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 7750 | 50 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7800 | 100 | 定价 | ||
茂名石化 | 拉丝S1003 | 7700 | 100 | 定价 | |
拉丝PPH-T03(T30S) | 7800 | 100 | 定价 | ||
纤维N-Z30S | 7950 | 100 | 定价 | ||
共聚K8003 | 8400 | 150 | 定价 | ||
高融共聚K7726H | 9200 | 200 | 定价 | ||
湛江东兴 | 拉丝PPH-T03(T30S) | 7700 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 7750 | 50 | 定价 | ||
中石化华东 | 上海石化 | 拉丝T300、BOPP F280SO | 7800 | 100 | 定价 |
膜料F280T | 7850 | 100 | 定价 | ||
涂覆专用H2800 | 7900 | 100 | 定价 | ||
纤维Y1600、Y2600T | 8350 | 100 | 定价 | ||
流延膜FC801MX | 8400 | 100 | 定价 | ||
低融共聚M180R、M180RI、M250RI | 8500 | 100 | 定价 | ||
低融共聚M700R | 8800 | 100 | 定价 | ||
流延膜F800E | 9000 | 150 | 定价 | ||
高融共聚M2600R | 9000 | 200 | 定价 | ||
无规共聚M1500B | 9150 | 150 | 定价 | ||
透明M800E、GM1600E | 9400 | 150 | 定价 | ||
透明M250E | 9500 | 150 | 定价 | ||
CPP F800EPS | 10150 | 150 | 定价 | ||
扬子石化 | 拉丝S1004 | 7600 | 100 | 定价 | |
BOPP F1002B | 7700 | 100 | 定价 | ||
拉丝F401 | 8100 | 100 | 定价 | ||
纤维S700 | 8150 | 100 | 定价 | ||
低融共聚PPB-M02(J340) | 8600 | 100 | 定价 | ||
低融共聚PPB-M02-V(K8003) | 8600 | 100 | 定价 | ||
专用料YPJ1215C | 8750 | 100 | 定价 | ||
冷水管材C180 | 9000 | 100 | 定价 | ||
镇海炼化 | BOPP F280Z | 7650 | 100 | 定价 | |
注塑V30G | 7700 | 100 | 定价 | ||
拉丝T30S | 7800 | 200 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7900 | 100 | 定价 | ||
低融共聚EPS30R | 8300 | 100 | 定价 | ||
注塑M50T | 8350 | 100 | 定价 | ||
低融共聚EPC30R | 8600 | 100 | 定价 | ||
共聚M30RH | 8800 | 200 | 定价 | ||
其他 | 宁波富德 | 拉丝T30S | 7600 | 100 | 定价 |
绍兴三圆 | 拉丝T30S | 7600 | 100 | 定价 | |
BOPP F280F | 7630 | 100 | 定价 | ||
纤维Y16SY | 7650 | 100 | 定价 | ||
纤维Y26SY | 7850 | 100 | 定价 |
2、装置报道:神华包头PP装置4月1日起停车大修,预计检修到5月9日。茂名石化PP装置一号按计划停产检修,预计4月22日开车;二号转产F300M;三号产S1003。扬子石化PP装置一聚A线产R503,B线产J340;二聚转产PPB-M30-VH。镇海炼化PP老装置产Z30S;新装置产M60RH,计划明日转产C30S。大连有机PP新装置产T30S;老装置产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划。中韩石化PP装置JPP停车,STP线拟4月7日开始停车检修,预计50天。大庆石化PP装置开车产T30S。宁夏宝丰PP装置产S1003,厂家计划5月份全厂停车检修。延长中煤榆林能化PP装置PP1线产EPS30R,计划转产SP179;PP2线产K8003。海南炼化PP装置转产T36F。广州石化PP老装置一线产CJS700;二线产CJS700,新装置尚未投产。兰州石化PP新装置计划转产HP08I;老装置长期停车中。
上游信息:
1、国际油价:周二纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油5月期货结算价每桶35.89美元,比前一交易日上涨0.19美元,交易区间35.25-36.59美元;伦敦洲际交易所布伦特原油6月期货结算价每桶37.87美元,比前一交易日上涨0.18美元,交易区间37.27-38.44美元。
2、丙烯单体:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 699-701 | 0 |
FOB韩国(美元/吨) | 649-651 | -5 | |
FD美国湾(美元/吨) | 413-424 | -11 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 594-598 | -2 | |
CIF西北欧(欧元/吨) | 588-592 | -2 |
3、外盘报价:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
均聚物 | FOB中东(美元/吨) | 1004-1006 | +10 |
CFR远东(美元/吨) | 1019-1021 | +10 | |
FAS休斯顿(美元/吨) | 1268-1290 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 1078-1082 | 0 |
后市分析:尽管部分石化出厂价上涨,但贸易商跟进意向一般,关键是下游高价需求乏力,采购仍以按需而入。预计,近期的PP市场续涨难度较大,行情可能将横盘整理为主。(个人观点 仅供参考)