PP日评:信心不足 让利减仓
2016/4/20 0:00:00 来源:</span> <span class="sp3" style="display: none;">浏 关键词:聚风塑料网
今日,中国塑料城PP市场弱势趋跌,交投延续僵局。隔夜原油虽现涨势,但PP期货早盘低开,加之下游工厂接货不力,贸易商对后市信心不足,继续让利减仓操作为主。最新国产拉丝/注塑料7050-7800元/吨,国产共聚料8000-10850元/吨,进口共聚料9100-10900元/吨,单丝粉料7100元/吨。
石化动态:
1、厂家调价:
所属 | 生产企业 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
中油西北 | 独山子石化 | 拉丝S1003 | 6800 | -300 | 挂牌 |
兰州石化 | 拉丝T30S | 6850 | -300 | 挂牌 | |
宁夏石化 | 拉丝T30S | 6800 | -300 | 挂牌 | |
中油华南 | 大连有机 | 拉丝T30S | 7150 | -150 | 挂牌 |
纤维H39S-2 | 7450 | -150 | 挂牌 | ||
大庆炼化 | 注塑HP500P | 7250 | -150 | 挂牌 | |
大庆石化 | 拉丝T30S | 7150 | -150 | 挂牌 | |
独山子石化 | 拉丝S1003 | 7150 | -150 | 挂牌 | |
抚顺石化 | 纤维Z30S | 7300 | -150 | 挂牌 | |
兰州石化 | 餐盒专用H9018 | 7700 | -150 | 挂牌 | |
钦州石化 | 拉丝L5E89、注塑LH7873-20 | 7150 | -150 | 挂牌 | |
纤维LHF40P | 7400 | -150 | 挂牌 | ||
四川乙烯 | 拉丝L5E89 | 7100 | -150 | 挂牌 | |
中油东北 | 大连有机 | 拉丝T30S | 6900 | -100 | 定价 |
BOPP T36F、纤维Z69S-1 | 7000 | -100 | 定价 | ||
纤维H39S-2 | 7100 | -100 | 定价 | ||
大庆炼化 | 拉丝T30S | 6900 | -100 | 定价 | |
BOPP T38F、纤维HP565S | 7000 | -100 | 定价 | ||
大庆石化 | 拉丝T30S | 6900 | -100 | 定价 | |
BOPP T38F | 7000 | -100 | 定价 | ||
抚顺石化 | 拉丝T30S、L5E89 | 6900 | -100 | 定价 | |
BOPP T28FE、L5D98 | 7000 | -100 | 定价 | ||
纤维L5D49、Z30S | 7000 | -100 | 定价 | ||
锦西石化 | 拉丝1102K | 6800 | -100 | 定价 | |
中石化华南 | 北海炼厂 | 注塑V30G | 7050 | -300 | 定价 |
纤维Z30S | 7200 | -300 | 定价 | ||
福建联合 | 注塑1100N | 7100 | -450 | 定价 | |
广州石化 | 注塑CJS700 | 7250 | -300 | 定价 | |
纤维CS820、S900、S960 | 7350 | -300 | 定价 | ||
高融共聚J842 | 8100 | -200 | 定价 | ||
海南炼厂 | 注塑V30G | 7050 | -300 | 定价 | |
纤维Z30S | 7200 | -300 | 定价 | ||
茂名石化 | 纤维N-Z30S | 7300 | -350 | 定价 | |
共聚K8003 | 7600 | -200 | 定价 | ||
低融共聚EPT30R | 8100 | -200 | 定价 | ||
高融共聚K7726H | 8600 | -200 | 定价 | ||
低融共聚EPS30R | 8800 | -200 | 定价 | ||
透明HT9025NX | 8900 | -200 | 定价 | ||
低融共聚EPC30R-H | 9400 | -200 | 定价 | ||
湛江东兴 | 注塑V30G | 7050 | -300 | 定价 | |
中石化华东 | 九江石化 | 拉丝T30S、BOPP T36F | 6850 | -200 | 定价 |
上海石化 | 拉丝T300、BOPP F280SO | 7200 | -200 | 定价 | |
膜料F280T | 7250 | -200 | 定价 | ||
涂覆专用H2800 | 7300 | -200 | 定价 | ||
低融共聚M180R、M180RI、M250RI | 7800 | -200 | 定价 | ||
流延膜FC801MX | 7900 | -200 | 定价 | ||
纤维Y1600、Y2600T | 7950 | -200 | 定价 | ||
低融共聚M700R | 8100 | -200 | 定价 | ||
流延膜F800E、高融共聚M2600R | 8500 | -200 | 定价 | ||
无规共聚M1500B | 8750 | -200 | 定价 | ||
透明M800E | 9000 | -200 | 定价 | ||
透明M250E | 9100 | -200 | 定价 | ||
CPP F800EPS | 9950 | -200 | 定价 | ||
扬子石化 | 拉丝S1004 | 7000 | -200 | 定价 | |
BOPP F1002B | 7100 | -200 | 定价 | ||
拉丝F401 | 7400 | -300 | 定价 | ||
纤维S700 | 7450 | -300 | 定价 | ||
低融共聚PPB-M02(J340) | 7800 | -200 | 定价 | ||
低融共聚PPB-M02-V(K8003) | 7900 | -200 | 定价 | ||
专用料YPJ1215C | 8050 | -200 | 定价 | ||
冷水管材C180 | 8400 | -200 | 定价 | ||
镇海炼化 | BOPP F280Z | 6950 | -300 | 定价 | |
拉丝T30S、注塑V30G | 7000 | -300 | 定价 | ||
纤维Z30S | 7100 | -250 | 定价 | ||
注塑M50T | 7550 | -200 | 定价 | ||
低融共聚EPS30R | 7700 | -200 | 定价 | ||
低融共聚EPC30R | 8000 | -200 | 定价 | ||
共聚M30RH | 8300 | -200 | 定价 | ||
其他 | 延安炼厂 | 拉丝T30S | 6700 | -100 | 挂拍价 |
中化泉州 | 拉丝L5E89、膜料L5D98 | 7000 | -100 | 挂牌 |
2、装置报道:青岛大炼油PP装置产PPH-F03D,计划明日转产FH-08。镇海炼化PP老装置产M26ET;新装置产V30G,计划明日转产M02。茂名石化PP一号装置按计划停产检修,预计4月22日开车;二号装置产HT9025NX;三号装置产K9010。燕山石化PP装置一聚转产C5908,二聚产PPR4220,三聚产K7100。神华包头PP装置4月1日起停车大修,预计检修到5月9日。大连有机PP新装置产T36F;老装置产H39S-2;另一条5万吨的老装置继续停车中,暂无开车计划。抚顺石化PP老装置产HPP1850,预计产至21日左右;新装置产L5D98。天津联合PP装置产5015,计划转产ET02。扬子石化1PP装置A线产R503,B线转产S700;2PP装置产2203T。中原石化PP新、老装置16日因小故障停车检修3-4天。洛阳石化PP老装置长期停车中;新装置产PPH-Y35。广州石化PP老装置一线产PPB-M15-S(J641);二线产CS820,新装置尚未投产。宁夏宝丰PP装置产S1003,计划21日转产共聚K8003,厂家原4月25日左右全厂停车检修,现推迟至5月3日,大约检修1个月。中煤榆林PP装置1线已转产EPS30R;PP2线产K8003。辽通化工PP老装置开车产PPB240;新装置产K7726H-RC。大连西太PP装置转产Z30S。
上游信息:
1、国际油价:周二纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油5月期货结算价每桶41.08美元,比前一交易日上涨1.30美元,交易区间39.60-41.49美元;伦敦洲际交易所布伦特原油6月期货结算价每桶44.03美元,比前一交易日上涨1.12美元,交易区间42.60-44.50美元。
2、丙烯单体:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
丙烯 | CFR中国(美元/吨) | 729-731 | 0 |
FOB韩国(美元/吨) | 674-676 | 0 | |
FD美国湾(美元/吨) | 402-413 | -11 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 581-585 | +1 | |
CIF西北欧(欧元/吨) | 575-579 | +1 |
3、外盘报价:
品种 | 地区 | 最新价格 | 涨跌 |
均聚物 | FOB中东(美元/吨) | 970-972 | -10 |
CFR远东(美元/吨) | 984-986 | -10 | |
FAS休斯顿(美元/吨) | 1235-1257 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | 1098-1102 | 0 |
后市分析:下游工厂运作负荷有限,消耗资源能力不强,行情向好缺乏根本动力,而不少石化厂家降价不止,贸易商纷纷跟跌出货减仓,从而导致行情重心进一步拉低。预计,若无明显利好提振,短线PP市场难有乐观走势。(个人观点 仅供参考)