【PVC日评】临近月末 PVC市场延续整理局面
2017/10/31 0:00:00 来源:买化塑 关键词:聚风塑料网
1.今日国内主要市场收盘价
中国主要市场收盘价格
单位:元/吨
产品 | 市场 | 10月27日价格 | 10月30日价格 | 日涨跌 |
电石法PVC | 华东地区 | 6523-6618 | 6600-6668 | 64 |
华南地区 | 6555-6630 | 6650-6700 | 82 | |
华北地区 | 6530-6587 | 6530-6587 | 0 | |
乙烯法PVC | 华东地区 | 6907-6950 | 6907-6950 | 0 |
华南地区 | 6850-6900 | 6850-6900 | 0 | |
华北地区 | 6695-6730 | 6695-6730 | 0 | |
电石送到价 | 河北地区 | 3475-3475 | 3475-3475 | 0 |
天津地区 | 3475-3475 | 3475-3475 | 0 | |
河南地区 | 3540-3550 | 3540-3550 | 0 | |
华东地区 | 3500-3550 | 3500-3550 | 0 | |
山东地区 | 3460-3650 | 3460-3650 | 0 |
2. 国内PVC市场综述
期货表现尚可,华东PVC市场气氛平稳,现货交投整体一般,高价出货受阻,部分贸易商报盘上涨,实单仍可商谈。
华南地区PVC市场受期货大涨支撑,现货成交好转,低价减少,整体小幅上涨,但高价成交一般。
华北地区PVC市场气氛一般,下游需求较弱,成交不温不火,主流价格波动有限。普通5型电石料山东主流6580-6630元/吨送到,河北市场主流6490-6550元/吨送到。
3. 国内PVC生产企业情况
临近月末,国内PVC企业整体走势平稳,山东地区小幅波动,涨跌互现。厂家接单情况一般,继续维持来单商谈为主。
区域 | 生产企业 | 工艺 | 产能 | 装置最新动态 |
西北 | 新疆宜化 | 电石法 | 40 | 8月3日被吊销安全生产许可证 |
西北 | 青海盐湖 | 电石法 | 22 | 装置于6月27日意外停车,开车时间不确定 |
西北 | 青海宜化 | 电石法 | 30 | 8月28号停车,10月8日装置开始恢复开车,目前开工正常 |
西北 | 盐湖镁业 | 电石法 | 50 | 6月初停车检修,开车时间尚不确定 |
西北 | 甘肃金川 | 电石法 | 30 | 计划推迟到11月份,预计检修5-7天 |
西北 | 宁夏英力特 | 电石法 | 20 | PVC5型装置9月4号开始检修,PVC3型和PVC糊装置10月16日晚开始停车检修,10月29日开始开车运行 |
西北 | 陕西北元 | 电石法 | 110 | PVC装置轮修中,11月1日左右恢复正常 |
华东 | 山东东岳 | 电石法 | 12 | 计划10月30日开始检修7-10天 |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 计划11月中旬检修20天 |
华东 | 青海海晶 | 电石法 | 30 | 10月12日停车,目前装置已恢复 |
华东 | 山东阳煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 厂家于10月19日因故检修,计划月底开车 |
4.原料电石
今日电石价格维持稳定,PVC企业电石到货仍不均衡,多数到货有所好转,河南受运输影响略不稳定。PVC企业零星检修或是轮修,对市场影响有限。
5.PVC期货
大连商品交易所PVC主力合约V1801开盘6475,最高6620,最低6455,收盘6580,较上一交易日涨145,涨幅2.25%。成交量在451188手,持仓量增加17064手,在232016手。
合约代码 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
V1801 | 6475 | 6580 | 145 | 2.25% |
6.PVC预测
期货反弹上涨,现货市场交投略有改善,部分贸易商报价小幅探涨。但临近月末,场内对后市看空心态明显。下游询盘及采购气氛一般,市场整体成交未有明显放量。预计PVC市场延续整理为主。