辽宁省质监局抽检80批次塑料膜袋产品 全部合格
2017/11/3 0:00:00 来源:中国质量新闻网 关键词:聚风塑料网
近期,辽宁省质量技术监督局对本省生产的膜袋(含非复合膜袋、复合膜袋)产品质量进行了监督抽查。本次共抽查78家塑料膜袋(含非复合膜袋、复合膜袋)产品生产企业生产的80批次产品,经检验,无不合格批次。
本次监督抽查依据GB/T24984-2010《日用塑料袋》、GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》等国家标准及相关要求,对产品的感官指标、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、甲苯二胺、溶剂残留量总量、苯类溶剂、热封强度、氧气透过量、水蒸气透过量等项目进行了检验。
本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
抽查结果汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 沈阳市东海包装材料有限公司 | 沈阳市 | 食品用保鲜膜 | 0.0085mm× 320mm | 2017/2/15 | 符合本次监督抽查要求 |
2 | 沈阳市东海包装材料有限公司 | 沈阳市 | 聚酯镀铝膜 | 525mm× 12μm | 2017/3/27 | 符合本次监督抽查要求 |
3 | 沈阳市源丰塑料包装有限公司 | 沈阳市 | 食品用复合塑料包装袋 | 220mm×165mm×0.080mm | 2017/2/20 | 符合本次监督抽查要求 |
4 | 沈阳市源丰塑料包装有限公司 | 沈阳市 | 食品用复合塑料包装袋 | 270mm×195mm×0.090mm | 2017/3/11 | 符合本次监督抽查要求 |
5 | 沈阳市东亚复合包装彩印刷厂 | 沈阳市 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 180mm×4.5 μm | 2017/4/4 | 符合本次监督抽查要求 |
6 | 沈阳鑫禹哲橡塑制品制造有限公司 | 沈阳市 | 日用塑料袋 | 650×250×0.05(mm) | 2017/4/6 | 符合本次监督抽查要求 |
7 | 沈阳市哈美塑料彩印包装厂 | 沈阳市 | 双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合袋 | 200×75×0.017(mm) | 2017/4/7 | 符合本次监督抽查要求 |
8 | 大连富川包装材料有限公司 | 大连市 | PET镀铝薄膜 | 580×0.012(mm) | 2017/4/13 | 符合本次监督抽查要求 |
9 | 大连九洲塑料制品有限公司 | 大连市 | BOPA/LDPE复合袋 | 240×145×0.08(mm) | 2017-03-26/17030126 | 符合本次监督抽查要求 |
10 | 大连巨通塑料制品有限公司 | 大连市 | 肉串白内袋 | 245×270×0.12(mm) | 2017-03-28/17032204 | 符合本次监督抽查要求 |
11 | 大连光彩塑料包装有限公司 | 大连市 | 日用塑料袋 | 655×345×0.05(mm) | 2017/3/27 | 符合本次监督抽查要求 |
12 | 大连大宇塑料彩印有限公司 | 大连市 | PE奶膜 | 550m×320mm×0.095mm | 2017/3/27 | 符合本次监督抽查要求 |
13 | 大连兴隆包装制品有限公司 | 大连市 | PE包装膜 | 650×0.07(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
14 | 大连裕丰塑料制品有限公司 | 大连市 | 透明复合袋 | 300×260×0.2(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
15 | 大连华晟彩印有限公司 | 大连市 | 一色真空袋 | 300×200× 0.18(mm) | 2017/1/11 | 符合本次监督抽查要求 |
16 | 大连盛禹包装制品有限公司 | 大连市 | 真空三边封复合袋 | 310×145×0.16(mm) | 2017/3/27 | 符合本次监督抽查要求 |
17 | 庄河市宏大塑料制品有限公司 | 大连市 | 真空复合袋 | 255×130×0.16(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
18 | 大连普湾新区石河塑料包装制品厂 | 大连市 | 绿色食品包装袋 | 360×240×0.08(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
19 | 大连宝琳塑料包装厂 | 大连市 | PE食品包装袋 | 340×220×0.06(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
20 | 大连市金州区四牟塑料厂 | 大连市 | PE白袋 | 360×250×0.055(mm) | 2017/3/22 | 符合本次监督抽查要求 |
21 | 大连金州东方工贸有限公司 | 大连市 | PE白袋 | 350×250×0.055(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
22 | 大连伟业塑纸包装厂 | 大连市 | PE白袋 | 600×300×0.05(mm) | 2017/2/15 | 符合本次监督抽查要求 |
23 | 大连盛诺包装制品有限公司 | 大连市 | 真空复合包装袋 | 245×150×0.08(mm) | ######### | 符合本次监督抽查要求 |
24 | 大连盛阳包装材料有限公司 | 大连市 | PE吹塑薄膜 | 700×0.08(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
25 | 瓦房店市喜安塑料包装制品有限公司 | 大连市 | 食品包装袋 | 370×225×0.06(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
26 | 大连银山环保塑业有限公司 | 大连市 | 食品内衬袋 | 930×1010×0.04(mm) | 2017/3/15 | 符合本次监督抽查要求 |
27 | 瓦房店博大塑业有限公司 | 大连市 | 真空包装袋 | 320×220×0.075(mm) | 2017/3/8 | 符合本次监督抽查要求 |
28 | 大连国光塑料彩印有限公司 | 大连市 | PE食品包装袋 | 390×390×0.13(mm) | 2017/3/24 | 符合本次监督抽查要求 |
29 | 瓦房店市宏顺塑料制品有限公司 | 大连市 | PE食品包装袋 | 340×220×0.115(mm) | 2017/3/31 | 符合本次监督抽查要求 |
30 | 大连市旅顺隆华塑料制品厂 | 大连市 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 60(cm) | 2017/3/28 | 符合本次监督抽查要求 |
31 | 大连市旅顺口区杰事杰包装制品厂 | 大连市 | 日用塑料袋 | 500×360×0.08(mm) | Dec-16 | 符合本次监督抽查要求 |
32 | 大连鑫玖盛塑料制品有限公司 | 大连市 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 450×0.025(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
33 | 大连旅顺吉海塑料制品有限公司 | 大连市 | 日用塑料袋 | 310×200×0.07(mm) | 2017/2/19 | 符合本次监督抽查要求 |
34 | 大连市旅顺口区玉波塑料制品加工点 | 大连市 | 日用塑料袋 | 540×440×0.025(mm) | 2017/1/10 | 符合本次监督抽查要求 |
35 | 大连东之盛塑料制品有限 公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 140×140×0.085(mm) | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
36 | 大连宏钰塑料包装制品有限公司 | 大连市 | 塑料购物袋 | 500×300(mm) | 2017/3/20 | 符合本次监督抽查要求 |
37 | 大连东明包装制品有限公司 | 大连市 | 塑料购物袋 | 510×(300+75)×0.025(mm) | 2017/3/15 | 符合本次监督抽查要求 |
38 | 大连境港纸制品厂有限公司 | 大连市 | 多层复合包装袋 | 205×75×0.01(mm) | 2017/3/10 | 符合本次监督抽查要求 |
39 | 大连欧典塑料制品有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 230×170×0.08(mm) | 2017/2/22 | 符合本次监督抽查要求 |
40 | 大连达隆塑料包装有限公司 | 大连市 | 食品用筒状肠衣膜 | 150mm(折径) | 2017/3/21 | 符合本次监督抽查要求 |
41 | 大连金柏德塑料彩印有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 160×138×0.07(mm) | ######### | 符合本次监督抽查要求 |
42 | 大连元合纸塑有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 208×140×0.08(mm) | 2017/3/31 | 符合本次监督抽查要求 |
43 | 大连博晟包装有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 530×220×0.15(mm) | 2017/3/31 | 符合本次监督抽查要求 |
44 | 大连鑫永塑料包装有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 283×210×0.075(mm) | 2017/3/25 | 符合本次监督抽查要求 |
45 | 大连应达塑料彩印有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 110×190×0.095(mm) | 2017/2/7 | 符合本次监督抽查要求 |
46 | 大连海洋中兴工业有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 250×350×0.09(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
47 | 大连鸿鹏塑料包装有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 120×100×0.08(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
48 | 大连市中山区连成塑料制品制作中心 | 大连市 | 日用塑料袋 | 260×140×0.06(mm) | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
49 | 大连大诺印刷包装有限公司 | 大连市 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 800×0.07(mm) | 2017/3/31 | 符合本次监督抽查要求 |
50 | 大连蚨熙塑料制品有限公司 | 大连市 | 聚丙烯食品包装用印刷袋 | (135+39+302)×230(mm) | 2017/4/1 | 符合本次监督抽查要求 |
51 | 大连昌源包装制品有限公司 | 大连市 | 食品购物袋 | 380×(240+60)×0.025(mm) | 2017/1/8 | 符合本次监督抽查要求 |
52 | 大连均益包装制品有限公司 | 大连市 | PE塑料袋 | 600×400×0.06(mm) | 2017/4/5 | 符合本次监督抽查要求 |
53 | 大连恒生塑料制品有限公司 | 大连市 | PE包装袋 | 200×360×0.03(mm) | 2017/4/10 | 符合本次监督抽查要求 |
54 | 大连恒盛塑料制品有限公司 | 大连市 | 奶粉袋 | 1100×570×0.07(mm) | 2017/4/12 | 符合本次监督抽查要求 |
55 | 大连红旗包装品有限公司 | 大连市 | 奶油三明治膜 | 295×230×0.018(mm) | 2017/4/12 | 符合本次监督抽查要求 |
56 | 大连市金州丰源塑料制品有限公司 | 大连市 | 商品零售包装袋 | 450×(270+70)×0.025(mm) | 2017/1/11 | 符合本次监督抽查要求 |
57 | 大连维美彩印包装有限公司 | 大连市 | PE包装袋 | 495×230×0.005(mm) | 2017/4/11 | 符合本次监督抽查要求 |
58 | 大连瑞贤达塑胶有限公司 | 大连市 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 660×0.118(mm) | 2017/4/11 | 符合本次监督抽查要求 |
59 | 大连克德包装制品有限公司 | 大连市 | 三明治袋 | 厚0.03(mm) | 2017/4/11 | 符合本次监督抽查要求 |
60 | 凯威塑胶工业有限公司 | 大连市 | BO薄膜 | 6000m×1015mm×0.019mm | ######### | 符合本次监督抽查要求 |
61 | 大连金州益成包装品厂 | 大连市 | PE白袋 | 430×270×0.08(mm) | 2017/4/13 | 符合本次监督抽查要求 |
62 | 大连荣华彩印包装有限公司 | 大连市 | 包装用复合袋 | 16×11(cm)×0.113mm | 2017/4/10 | 符合本次监督抽查要求 |
63 | 大连盛云塑料制品有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 280×245×0.08(mm) | 2017/4/7 | 符合本次监督抽查要求 |
64 | 大连金乐纸制品有限公司 | 大连市 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合袋 | 390×240×0.095(mm) | 2017/4/11 | 符合本次监督抽查要求 |
65 | 大连田宝彩印有限公司 | 大连市 | 塑料印刷复合包装袋 | 160×140×0.085(mm) | 2017/4/9 | 符合本次监督抽查要求 |
66 | 大连金汇包装材料有限公司 | 大连市 | 意大利面袋 | 200×170×0.07(mm) | 2017/4/8 | 符合本次监督抽查要求 |
67 | 大连屹海包装有限公司 | 大连市 | 雪糕袋 | 170×85×0.05(mm) | 2017/4/13 | 符合本次监督抽查要求 |
68 | 大连黑马塑料彩印包装有限公司 | 大连市 | 真空食品包装袋 | 185×175×0.075(mm) | 2017/4/10 | 符合本次监督抽查要求 |
69 | 大连华君包装制品有限公司 | 大连市 | 食品真空包装袋 | 240×320×0.08(mm) | 2017/4/11 | 符合本次监督抽查要求 |
70 | 大连经济技术开发区荣冠塑料制品有限公司 | 大连市 | 食品包装袋 | 210×130×0.08(mm) | ######### | 符合本次监督抽查要求 |
71 | 大连大富塑料彩印有限公司 | 大连市 | 甜面酱袋 | 160×215×0.08(mm) | 2017/4/2 | 符合本次监督抽查要求 |
72 | 抚顺市金天科工贸有限公司 | 抚顺市 | 舒兰彩袋(食品用) | 280mm×180mm | 2017/3/17 | 符合本次监督抽查要求 |
73 | 抚顺市华业包装制品厂 | 抚顺市 | 食品用商品零售包装袋 | 155mm×175mm | 2017/3/28 | 符合本次监督抽查要求 |
74 | 抚顺市华隆塑料厂 | 抚顺市 | 食品用聚乙烯塑料袋 | 640mm×530mm | 2017/3/28 | 符合本次监督抽查要求 |
75 | 抚顺市晟源塑料彩印厂 | 抚顺市 | 食品用聚乙烯塑料袋 | 240mm×340mm | 2017/3/28 | 符合本次监督抽查要求 |
76 | 抚顺市兴翼塑料厂 | 抚顺市 | 聚乙烯食品袋 | 270mm×390mm | 2017/3/29 | 符合本次监督抽查要求 |
77 | 营口德新包装有限公司 | 营口市 | 雪糕袋 | 690mm×0.043mm | 2017/3/31 | 符合本次监督抽查要求 |
78 | 阜新市荣兴塑料制品有限责任公司 | 阜新市 | BOPP/PE复合食品包装袋 | 180mm×235mm×0.06mm | 2017/3/30 | 符合本次监督抽查要求 |
79 | 辽阳县虹宇包装厂 | 辽阳市 | 复合食品包装袋 | 175mm×135mm×0.08mm | 2017/3/14 | 符合本次监督抽查要求 |
80 | 辽宁腾华塑料有限公司 | 辽阳市 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 580mm×0.03mm | 22017-03-30 |
符合本次监督抽查要
|